Accueil arrow tarifs st cyr
Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

 Village Plein air de St Cyr sur mer  "Les Dauphins"

 Tarifs Demi-pension et Pension complète 2010

 Tarifs Plein Adultes  11 - 14 ans 7 - 10 ans 3 - 6 ans 3 mois - 2 ans
Pension Demi
Pension
Pension Demi
Pension
Pension Demi
Pension
Pension Demi
Pension
Pension Demi
Pension
3 au 10 avril  343.00 308.70  154.35  138.91  137.20  123.48  0.00  0.00  0.00  0.00 
 10 au 24 avril  343.00 308.70  154.35  138.91  137.20  123.48  102.90  92.61  34.30  30.87 
 24 avril au 1er mai 343.00  308.70  154.35  138.91  137.20  123.48  0.00  0.00  0.00  0.00 
 1er mai au 8 mai  343.00 308.70  308.70  277.83  274.40  246.96  205.80  185.22  68.60  61.74 
 8 mai au 5 juin  343.00  308.70  308.70  277.83  274.40  246.96  205.80  185.22  68.60  61.74 
 5 au 26 juin  378.00  340.20  340.20  306.18 302.40  272.16  226.80  204.12  75.60  68.04 
 26 juin au 3 juillet 378.00 340.20 340.20 306.18  302.40  272.16  0.00  0.00  0.00  0.00 
 3 au 10 juillet 413.00 371.70 185.85 167.26 165.20  148.68  123.90  111.51  41.30  37.17 
 10 au 31 juillet 413.00 371.70 371.70  334.53  330.40  297.36  247.80  223.02  82.60  74.34 
 31 juillet au 21 août  434.00   390.60  390.60  351.54  347.20  312.48  260.40  234.36  86.80  78.12 
 21 au 28 août  378.00   340.20  170.10  153.09  151.20  136.08  113.40  102.06  37.80  34.02 
 28 août au 4 sept.  378.00  340.20  340.20  306.18  302.40  272.16  0.00  0.00  0.00  0.00 
 4 au 25 septembre  378.00 340.20 340.20 306.18  302.40  272.16  226.80  204.12  75.60  68.04 
 25 sept. au 23 octobre  343.00 308.70 308.70  277.83  274.40  246.96 205.80  185.22  68.60  61.740 
 23 au 30 octobre  343.00   308.70  154.35  138.91  137.20  123.48  102.90  92.61  34.30  30.87 
 Du 30 octobre VILLAGE FERME
 Enfant de - de 6 ans Gratuit
 Vacances scolaires
 Enfant -50 % déjà déduit dans ce tarifs
  Nos tarifs se calculent en fonction de vos revenus :    
Quotient Familial 1 = -20%         Quotient Familial 2 = -10%       Quotient Familial 3 = Tarif plein
Calculez votre Quotient Familial

 

 Location Gîtes et Mobilhome Tarif plein 2010 

LOCATIONS 2010   LES  GÎTES LES MOBIL- HOME 
Villa 25 m² Pinède 52 m² Confort 20 m² Confort 28 m²   Prestige 32 m²
2 pièces 
 4 personnes
4 pièces
8 personnes 
2 chambres
2/5 personnes
3 chambres
6/7 personnes
 chambres
2/6 personnes 
 3 avril au 3 juillet  308.00 413.00 343.00 413.00 476.00 
 3 au 31 juillet  455.00 693.00  574.00  693.00  798.00
 31 juillet au 21 août  511.00 763.00 637.00 763.00 875.00
 21 au 28 août  455.00 693.00 574.00 693.00  798.00
 28 août au 30 octobre  308.00 413.00  343.00 413.00  476.00
 

 Tarif camping 2010

 EMPLACEMENTS TARIF  PAR SEMAINE
du 3 juillet au 29 août 
TARIFS PAR JOUR
du 5 juin au 3 juillet 
 TARIF PAR JOUR
du 29 août au 25 septembre
100 m²  210.00  22.00  22.00
100 m² :  6 personnes maximum - 1 voiture et 1 remorque - 1 grande tente ou 1 caravanne
+ 2 petites tentes dômes maximum - 1 salon de jardin (1 table et 6 chaises) -
Electricité 10 A sur borne collective
30 m²   168.00  17.00  17.00
 30 m² : 4 personnes maximum - 1 voiture et 1 remorque - 2 petites tentes dôme maxi -
1 salon de jardin (1 table et 4 chaises)
 Electricité 10 A sur borne collective
 
© 2010 AEC Villages vacances mer côte d'azur côte atlantique et montagne savoie haute savoie
CMS Joomla! Intégration Hit EGMax Partenaire DPF